授予制定是NRGI在资源丰富的国家中吸引民间社会的主要工具之一,并帮助建立基层运动,要求更好地治理和管理提取物业。授予制作是:
- 建立持续的需求。扩大和深化民间社会对自然资源治理的参与。
- 超越监管。加强促进和推进政策对话的能力,促进各利益攸关方群体的参与。
- 填补缺口。解决自然资源治理领域的缺乏财政资源。
- 提供全面的支持。嫁给财政和技术支持。
以下信息涵盖2017-2019财年。拨款数据将随着信息的增多而更新。
2019年资助总额清单
受让人的名字 | 国家 | 四分之一 | 格兰特时期 | 目的 | 批准资助金额 |
---|---|---|---|---|---|
1季度 | |||||
Maharat基金会 | 黎巴嫩 | 1季度 | 2019年3月1日- 2019年11月30日 | 要继续使用其平台来告知石油和天然气部门的辩论,并通过事实检查关键行动者的陈述来加强对问责制的文化。 | 20000美元 |
Fundacion Jubileo | 玻利维亚 | 1季度 | 2019年3月15日- 2019年12月31日 | 利用2019年选举过程向公民通报石油行业管理及其收入方面的挑战,并促进议会候选人和政党领导人就如何改善该行业(包括国有企业)的管理进行辩论,利用收入减少贫困和促进发展。 | 30000美元 |
2018年资助总额清单
受让人的名字 | 国家 | 四分之一 | 格兰特时期 | 目的 | 批准资助金额 |
---|---|---|---|---|---|
1季度 | |||||
Fundacion Jubileo | 玻利维亚 | 1季度 | 2018年1月15日至2018年12月31日 | 改善碳氢化合物部门的治理,促进石油收入对经济社会发展的治理 | $50,000 |
中欧大学/ CEU | 匈牙利/ 全球的 |
1季度 | 2018年2月15日至2018年10月1日 | 《逆转资源诅咒:自然资源治理高级课程》(2018)。提议的课程是一个全球性的、多利益相关者的高级课程。它旨在鼓励以政策为导向的参与采掘资源管理问题,其结构旨在发展与环境相关的多利益攸关方战略和集体行动。 | 208822美元 |
合作社 | 秘鲁 | 1季度 | 2018年3月1日至2018年8月30日 | 提出建议,开发能力建设工具,实施能力建设活动,以持续动员民间组织,推动旨在提高采掘业在应对气候变化、改善土地管理和改善生产地区性别关系方面的贡献的公共政策 | 22000美元 |
第二季度 | |||||
突尼斯环境与自然协会(ATEN) | 突尼斯 | 第二季度 | 2018年3月25日至8月31日 | 开展一项研究,分析磷矿炼厂对加贝斯农业和农业、渔业环境和健康以及当地经济的影响 | 10600美元 |
投资部长协会(ABMID) | 突尼斯 | 第二季度 | 2018年3月25日至8月31日 | 开展一项研究,分析磷酸提取对加夫萨的农业和农业、环境和健康以及当地经济的影响 | 10600美元 |
Maharat基金会 | 黎巴嫩 | 第二季度 | 2018年4月1日- 2018年9月30日 | 通过进行彻底的事实核查,跟踪油气行业关键参与者的承诺和声明,以告知与油气管理相关的辩论 | 10000美元 |
100年记者 | 美国 | 第二季度 | 2018年5月30日至2019年3月1日 | 建设资源丰富国家的记者的能力,利用调查性新闻工具建立问责制,对采掘行业进行有意义的报道 | 60000美元 |
Solidar突尼西亚 | 突尼斯 | 第二季度 | 2018年5月15日至2019年1月2日 | 提出修正案和一套条款和条件,以促进标准的合资企业和生产分享合同的通过 | 15000美元 |
发布您支付的费用 | 全球/英国 | 第二季度 | 2018年3月1日至2019年2月28日 | 推动全球采掘业强制性报告标准。 | 105,000美元 |
中非天主教大学 | 非洲法语区/喀麦隆 | 第二季度 | 2018年1月1日至2019年2月28日 | 为Francophone Africa Extract Industry知识中心制定的五年战略计划的2018年项目活动的部分资助。 | 95,000美元 |
Développement Sans Frontières Tataouine协会 | 突尼斯 | 第二季度 | 2018年6月20日至10月31日 | 为了提高对主要地方监督行为者当前收入和利益分享机制的认识,同时确定政策,要求支持更好的自然资源治理和促进地方发展。 | $ 8,561 |
第三季度 | |||||
哥伦比亚首都中心地区国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2018年7月15日- 2019年1月31日 | 通过编制和传播资料、促进领土对话和提出关于该部门最佳管理的建议,促进哥伦比亚采掘部门内部的透明度和善政。 | 30000美元 |
哥伦比亚首都中心地区国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2018年7月15日 - 2018年9月30日 | 提出建议,开发能力建设工具,实施能力建设活动,以持续动员民间组织,推动旨在提高采掘业在应对气候变化、改善生产地区的领土管理和性别关系方面的贡献的公共政策。 | 9,000美元 |
Grupo法 | 厄瓜多尔 | 第三季度 | 2018年7月15日 - 2018年9月30日 | 提出建议,发展能力建设工具,实施能力建设活动,以持续动员民间组织,促进旨在提高采掘部门对改善生产领土领土管理的贡献的公共政策。 | 9,000美元 |
农业研究中心(CEDLA) | 玻利维亚 | 第三季度 | 2018年7月15日 - 2018年9月30日 | 提出建议,开发能力建设工具,实施能力建设活动,以持续动员民间社会组织,推动旨在提高采掘业对生产地区应对气候变化贡献的公共政策。 | 9,000美元 |
哥伦比亚首都中心地区国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2019年4月30日 | 对采掘地区的两个主题(经济多样化和地方参与)进行研究和倡导。 | 47170美元 |
Grupo法 | 厄瓜多尔 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2019年4月30日 | 研究和倡导采掘地区的经济多元化和地方参与。 | 13200美元 |
Bantay Kita. | 菲律宾 | 第三季度 | 2018年7月15日- 2018年12月30日 | 在选定的省份推动地方资源治理创新,推动未决的EI财政政策改革建议,并进一步推动菲律宾新一届政府下的EITI制度化。 | 14500年 |
Fundacion Jubileo | 玻利维亚 | 第三季度 | 2017年7月28日至2018年2月28日 | 促进讨论和制定公共政策建议,以便地方当局参与决策过程 | 13200美元 |
Cedepas Norte(“Grantee”)代表Grupo Propuesta Ciudadana | 秘鲁 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2019年4月30日 | 改进和补充公共政策的诊断和建议,实施区域利益相关者的拨款战略。 | 12500美元 |
Fundacion Terram | 智利 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2018年9月30日 | 为了创造提案,开发能力建设工具,实施能力建设活动,以维持CSO动员,以促进旨在提高采掘部门捐款的公共政策。 | 9,000美元 |
合作社 | 秘鲁 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2019年4月15日 | 研究和倡导经济多元化和地方参与采掘业。 | 12500美元 |
Fundacion Jubileo | 玻利维亚 | 第三季度 | 2018年8月1日- 2019年4月15日 | 研究和倡导经济多元化和地方参与采掘业。 | 13200美元 |
黎巴嫩政策研究中心/中东和北非中心 | 中东和北非地区 | 第三季度 | 2018年8月15日- 2019年4月14日 | 为了通过将自然资源治理相关的知识,专业知识和培训(在该行业中发挥更强烈的作用,通过为MENA地区建立MENA地区的关键变更代理能力。 | 75000美元 |
哥伦比亚首都中心地区国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2018年9月1日 - 2019年2月28日 | 为促进采矿的替代政策,加强国会成员,政党领导和国会技术人员对与采掘行业和环境治理有关的问题的技术知识和对话能力。 | 20000美元 |
开放的知识基础 | 联合王国 | 第三季度 | 2018年5月1日 - 2019年4月30日 | 在加纳催化媒体房屋和CSO的数据工作和能力建设。 | 30000美元 |
第四节 | |||||
Fundar | 墨西哥 | 第四节 | 2018年9月10日- 2019年2月1日 | 通过国家碳氢化合物委员会(CNH)和EITI等高层对话进程,以及通过地方一级对矿业基金的监测,促进国家透明度和问责空间。 | 45000美元 |
加扎马达大学政治与政府学系社会与政治科学学院 | 印度尼西亚/亚太地区 | 第四节 | 2018年10月10日至2019年3月30日 | 帮助亚太知识中心落实其2018-2019年战略重点 | 35000美元 |
CEDEPAS Norte代表Ciudadana Propuesta集团 | 秘鲁 | 第四节 | 2018年10月10日至2019年3月29日 | 制定创新的数据和分析特定政策,以促进生产多样化以及当前对地方政府的财政收入分配的改革提案 | 30000美元 |
坦桑尼亚媒体委员会 | 坦桑尼亚 | 第四节 | 2018年11月15日至2019年4月30日 | 在今年的坦桑尼亚杰出新闻奖上赞助一个采掘业报道类别 | 5500美元 |
组织CongoLaise des生态学家et Amis de La自然/海洋 | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2018年11月1日至2019年3月31日 | 促进加强刚果民主共和国碳氢化合物部门的治理、透明度和问责制,并促进实施2017年全球研究gi的结论和建议 | $ 16,000 |
《泰晤士报》新闻调查中心 | 尼日利亚 | 第四节 | 2018年11月10日至2019年10月29日 | 通过提高媒体的技能,使公众和决策者更好地了解石油和天然气行业的具体治理问题和优先事项,从而促使决策者进行改革 | $50,000 |
ifem asbl(序幕筹集人员倾倒La参与) | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2018年11月26日至2019年7月31日 | 通过分析和监测SACIM的合同义务来促进加强工业矿业部门的责任 | 15000美元 |
非洲卓越媒体中心 | 118bet网址多少 | 第四节 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 通过加强媒体监督,促进乌干达提取物(石油,天然气和采矿)行业的透明度和问责制 | 80,000美元 |
我看 | 突尼斯 | 第四节 | 2018年12月15日至2019年5月30日 | 构建和升级之前在NRGI支持下创建的平台,并利用该平台收集的数据,对EI行业的透明度和治理进行调查 | 14,600美元 |
Fundacion Foro Nacional Por Colombia / Rlie | 哥伦比亚/拉丁美洲地区 | 第四节 | 2018年11月15日至2019年6月30日 | 支持RLIE,并提出国家一级的社会战略和公共政策改革,以改善与采掘部门有关的现有或潜在的新的民间社会参与机制的参与 | 30000美元 |
2017年资助总额清单
受让人的名字 | 国家 | 四分之一 | 格兰特时期 | 目的 | 批准资助金额 |
---|---|---|---|---|---|
1季度 | |||||
哥伦比亚国家基金会 | 哥伦比亚 | 1季度 | 2017年2月20日至2017年4月28日 | 制定拉丁美洲的“超级周期”议程 | 17000美元 |
开放的知识基础 | 联合王国 | 1季度 | 2017年2月15日至2018年2月14日 | 与非洲媒体机构(坦桑尼亚和乌干达)以及缅甸媒体/民间社会合作,通过在NRGI办公室或其合作伙伴的办公室安排数据专家/研究员,促进数据工作和能力建设 | $100,000 |
格鲁多 Propuesta “和平 |
秘鲁 | 1季度 | 2017年3月6日至2017年4月30日 | 制定拉丁美洲的“超级周期”议程 | 5000美元 |
第二季度 | |||||
阿拉伯企业厨师学会 | 突尼斯 | 第二季度 | 2017年4月10日至12月31日 | 帮助突尼斯的公民社会和媒体有效利用信息,让政府承担责任 | 53323美元 |
我看 | 突尼斯 | 第二季度 | 2017年5月1日到2017年9月30日 | 确保民间社会和媒体获得及时的相关信息,以监测采掘部门 | 23,864美元 |
看/ AFREWATCH非洲资源 | 刚果民主共和国 | 第二季度 | 2017年4月19日至12月1日 | 促进刚果民主共和国的实益所有权披露,并监测Goma Mining和Metalkol的环境规定 | 24,570美元 |
Fundar | 墨西哥 | 第二季度 | 2017年6月1日至2018年4月30日 | 促进墨西哥石油和矿产资源的高效、透明和社会经济上负责任的使用 | 65000美元 |
格鲁多 Propuesta “/ DESCO |
秘鲁 | 第二季度 | 2017年6月19日至2017年12月15日 | 组织全国启动资源治理指数在秘鲁 | 16956美元 |
Fundar | 墨西哥 | 第二季度 | 2017年6月19日至2017年11月30日 | 组织全国启动资源治理指数在墨西哥 | 7474美元 |
birudo. | 118bet网址多少 | 第二季度 | 2017年7月1日至2017年10月1日 | 加强妇女参与Buliisa区石油和天然气管理的能力 | 5001美元 |
政策论坛 | 坦桑尼亚 | 第二季度 | 2017年6月20日至2018年6月19日 | 加强民间社会组织的宣传技能,帮助它们在坦桑尼亚倡导合同披露、建立矿业收入管理制度和无腐败的采掘业 | 70000美元 |
第三季度 | |||||
DESCO/ 格鲁多 Propuesta “和平 |
秘鲁 | 第三季度 | 2017年7月11日至2018年2月28日 | 支持全国和南安第斯地区关于经济多样化的宣传战略 | 34670美元 |
中非天主教大学/ CUCA | 喀麦隆/非洲法语区 | 第三季度 | 2017年7月13日至2017年12月31日 | 资助部分2017年项目活动的五年战略计划制定法语非洲采掘业知识中心 | 44220美元 |
经济和社会权利中心/cd | 厄瓜多尔 | 第三季度 | 2017年7月15日至2018年2月28日 | 支持全国和南安第斯地区关于经济多样化的宣传战略 | 6600美元 |
名为 | 秘鲁 | 第三季度 | 2017年7月15日至2018年2月28日 | 促进讨论和开发公共政策提案,以便在决策过程中参与区域当局 | 12500美元 |
哥伦比亚国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2017年7月15日至2018年2月28日 | 促进讨论和制定公共政策建议,以便地方当局参与决策过程 | 25000美元 |
Grupo法 | 厄瓜多尔 | 第三季度 | 2017年7月15日至2018年2月28日 | 促进讨论和制定公共政策建议,以便地方当局参与决策过程 | 6600美元 |
动态的女性资源自然/DYFREN | 刚果民主共和国 | 第三季度 | 2017年8月1日至2017年12月31日 | 帮助Carole Lumbu加深她的理解、分析和研究技能,以及她对地方收入分享主题的知识 | 3350美元 |
Fundacion Jubileo | 玻利维亚 | 第三季度 | 2017年7月28日至2018年2月28日 | 促进讨论和制定公共政策建议,以便地方当局参与决策过程 | 13200美元 |
黎巴嫩政策研究中心/ LCPS(中东和北非地区中心) | 黎巴嫩/中东和北非地区 | 第三季度 | 2016年11月7日至2018年6月14日 | 提前或改革政策;通过进行政策研究和分析,审查近期关于资源管理的立法的政策研究和分析,审查导向行动的地位论文的立法;同时与决策者与决策者进行,建立强大的网络来监督治理,并倡导自然资源治理的透明度和问责制 | $100,000 |
哥伦比亚国家基金会 | 哥伦比亚 | 第三季度 | 2017年9月1日至2018年3月31日 | 促进关于采矿政策的替代改革的辩论 | 25000美元 |
动作对照L'杀伤部门倾泻而溺水哼唱/康 | 刚果民主共和国 | 第三季度 | 2017年8月1日至2017年12月31日 | 通过展示与国际标准相关的新守则的创新和缺点以及指出可能的实施挑战,在新的碳氢化合物代码之间进行比较分析 | 2900美元 |
第四节 | |||||
高级时代新闻调查中心 | 尼日利亚 | 第四节 | 2017年9月1日至2018年8月30日 | 通过提高媒体的技能,使公众和决策者更好地了解石油和天然气行业的具体治理问题和优先事项,从而促使决策者进行改革 | $50,000 |
发布您支付的费用 | 英国/全球 | 第四节 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 在“公布你付多少钱”的基础上,在采掘行业推进全球强制性报告标准,从而在数据供应和需求之间创造一个良性循环 | 132120美元 |
联合行动地雷(胺类) | 几内亚 | 第四节 | 2017年10月1日至2018年9月30日 | 加强博凯、金蒂亚、西古里和丁吉拉耶的社区一级民间社会组织监测从公司收到的次国家支付的能力 | 53680美元 |
哥伦比亚首都中心地区国家基金会 | 哥伦比亚 | 第四节 | 2017年10月10日至2018年5月31日 | 通过提供信息、建立知识和促进领土对话,提高哥伦比亚采掘业的透明度和善治 | 40000美元 |
突尼斯公共审计员协会 | 突尼斯 | 第四节 | 2017年10月10日至2017年12月30日 | 对最近公布的与50个石油项目有关的所有突尼斯合同进行研究 | 10880美元 |
突尼斯发展权利协会(ATDD) | 突尼斯 | 第四节 | 2017年10月10日至2017年12月30日 | 提高从事采掘业的公营及私营公司的认识和认识 | 7150美元 |
Le Poil Civile Pour Le Deviopement et les droits de l'homme(pcddh) | 突尼斯 | 第四节 | 2017年10月10日至2017年12月30日 | 在国家一级提升100名协会和民间社会活动家的知识 | 6472美元 |
DESCO/ 格鲁多 Propuesta “和平 |
秘鲁 | 第四节 | 2017年11月1日至2018年7月30日 | 在监测议程中加入新的议题和区域重点 | $50,000 |
非洲优秀媒体中心 | 118bet网址多少 | 第四节 | 2017年11月15日至2018年10月31日 | 通过加强媒体监督,促进乌干达提取物(石油,天然气和采矿)行业的透明度和问责制 | 95538美元 |
人权保护行动 | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2017年11月15日至2018年3月30日 | 提高公民社会组织的意识采掘业透明度倡议要求国有实体治理及其随后的挑战,同时促进当地和国家一级的公众辩论 | 16,015美元 |
协会Africainedeféfensedesdes de l'homme''Asadho'' | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2017年12月1日至2018年5月31日 | 评估征收收入是否依法使用和分配 | 17645美元 |
《妇女与正义经济学》 | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2017年11月15日至2018年4月30日 | 通过对石油公司逐个项目的分类,更好地了解、监督和要求问责制 | 15000美元 |
社会与环境研究天文台à Responsabilité | 刚果民主共和国 | 第四节 | 2017年11月20日至2018年3月31日 | 有助于通过披露合同数据披露,加强工业挖掘部门的问责制 | $ 17,155 |
哥伦比亚国家基金会代表拉丁美洲公民社会网络 | 拉丁美洲 | 第四节 | 2017年12月15日至2018年9月15日 | 促进新视角红色拉丁美洲工业提取物(RLIE)以及其他民间社会组织网络、资助机构和区域组织 | 60000美元 |
BudgIT资讯科技促进基金会 | 尼日利亚 | 第四节 | 2017年12月10日至2018年11月30日 | 创建一个平台,将呈现采掘行业的数据,并改进现有的BudgIT网站 | 80,000美元 |
加扎马达大学社会与政治科学学院政治与政府学系 | 亚太地区 | 第四节 | 2017年12月15日至2018年3月30日 | 通过发展改革行动者的能力,动员知识为政策改革提供信息 | 57320美元 |
Bantay Kita. | 菲律宾 | 第四节 | 2017年12月15日至2018年3月31日 | 推动选定省份的地方资源治理创新,推进待决的采掘业财政政策改革建议 | 30000美元 |
透明基金会(非政府组织) | 蒙古 | 第四节 | 2018年1月5日至2018年6月30日 | 是收集和分析公司的实益所有权信息,并将这些信息传播给公众 | 9,000美元 |